产品关键词:拖链电缆,柔性控制电缆 联系电话:189-4948-9810 / 0550-7533810

产品中心

氨酯拖链电缆(HY-PUR )

发布日期:2017-05-19 来源:青盛电气 浏览次数:2043
应用范围:
适用于干燥或潮湿的室内,强应力缓释或强制引导的自由连续往复运动下安装,工业使用环境下的频繁弯曲场合。如木工机械、机床加工设备、物流输送系统、机器人、起重设备场合等
对绞节距短,抗串音特性优秀、适用于高速信号回线的配置场合中
产品特性:
防水、防油、耐寒、防腐蚀、防紫外线、耐磨、阻燃,耐弯曲(频繁弯曲:800万次以上不断芯)
适用于快速移动安装场合。
电缆结构:
导体:采用多股超细精绞无氧铜丝,符合VDE0295CLASS 6类标准
绝缘:特殊丁晴PVC混合或TPE(客户可选)
颜色:≤0.5mm 颜色表示:棕、黑、蓝、紫、粉红、橙
≥0.5mm 颜色表示:黑色数字白色号码编号,3芯以上有黄绿接地线(黄绿可选)

护套:聚氨酯(PUR) 颜色:黑色、灰色、橙色
额定电压:截面
测试电压:2500V
使用温度范围:固定安装-50℃至+105℃
移动安装:-30℃至+90℃
弯曲半径:固定安装:5×电缆外径(D)
移动安装:当行程<10米时,弯曲半径为7.5×D

当行程≥10米时,弯曲半径为10×D;


拖链电缆型号规格
型号 规格 导体根数 单根导体直径φ 近似密度公斤/KM 标称外径/下限mm 外径上限mm
HY-PUR 1.5*2C 189 0.1 99.3 7.5 8.0
HY-PUR 1.5*3C 189 0.1 122.8 8 8.5
HY-PUR 1.5*4C 189 0.1 152.1 8.8 9.3
HY-PUR 1.5*5C 189 0.1 183.2 9.7 10.2
HY-PUR 1.5*6C 189 0.1 215.4 10.6 11.4
HY-PUR 1.5*7C 189 0.1 247.4 11.6 12.4
HY-PUR 1.5*8C 189 0.1 283.7 12.8 13.6
HY-PUR 1.5*9C 189 0.1 320 13.8 14.6
HY-PUR 1.5*10C 189 0.1 358.5 14.6 15.4
HY-PUR 1.5*11C 189 0.1 410.3 17 18.2
HY-PUR 1.5*12C 189 0.1 428.5 17 18.2
HY-PUR 1.5*13C 189 0.1 456.7 17 18.2
HY-PUR 1.5*14C 189 0.1 498.3 18.8 20.0
HY-PUR 1.5*15C 189 0.1 527.4 18.8 20.0
HY-PUR 1.5*16C 189 0.1 546 18.9 20.1
HY-PUR 1.5*17C 189 0.1 601.8 20.8 22.5
HY-PUR 1.5*18C 189 0.1 619.9 20.8 22.5
HY-PUR 1.5*19C 189 0.1 643.3 20.8 22.5
HY-PUR 1.5*20C 189 0.1 667.1 20.9 22.6
HY-PUR 1.5*21C 189 0.1 693.8 20.9 22.6
HY-PUR 1.5*22C 189 0.1 739.9 20.9 22.6
HY-PUR 1.5*23C 189 0.1 787.5 23.1 24.8
HY-PUR 1.5*24C 189 0.1 804.4 23.1 24.8
HY-PUR 1.5*25C 189 0.1 831 23.1 24.8
HY-PUR 1.5*26C 189 0.1 854.4 23.1 24.8
HY-PUR 1.5*27C 189 0.1 908.4 25.2 26.9
HY-PUR 1.5*28C 189 0.1 936.8 25.2 26.9
HY-PUR 1.5*29C 189 0.1 955.2 25.2 26.9
HY-PUR 1.5*30C 189 0.1 985.5 25.6 27.3
HY-PUR 1.5*31C 189 0.1 999.6 25.6 27.3
HY-PUR 1.5*32C 189 0.1 1023 25.6 27.3
HY-PUR 1.5*33C 189 0.1 1046.4 25.6 27.3
HY-PUR 1.5*34C 189 0.1 1113.3 28 29.7
HY-PUR 1.5*35C 189 0.1 1136.7 28 29.7
HY-PUR 1.5*36C 189 0.1 1165.2 28.3 30.0
HY-PUR 1.5*37C 189 0.1 1188.6 28.3 30.0
HY-PUR 1.5*38C 189 0.1 1211.9 28.3 30.0
返回顶部